| Property | Type | Description |
|---|
email | string | Email de l’utilisateur |
name | string | Nom complet |
role | string | Rôle utilisateur (prat_orthoptist, prat_ophthalmologist, prat_secretary, prat_helper, user) |
is_proofreader | boolean | L’utilisateur est relecteur (ophtalmo qui relit des dossiers) |
tenant_role | string | Rôle sur le tenant (manager, user) |
| Property | Type | Description |
|---|
name | string | Nom du tenant |
created_at | string | Date de création |
is_proofreading_enabled | boolean | Feature flag relecture activée sur le tenant |
plan | string | Plan d’abonnement (starter, independent, medical_office) |
plan_commitment | string | Engagement (monthly, yearly) |
is_active | boolean | Abonnement actif |
is_trialing | boolean | En période d’essai |
| Event | Propriétés | Description |
|---|
user_signed_in | email | Connexion réussie |
user_signed_out | — | Déconnexion |
user_registered | email, role, has_registration_token | Inscription réussie |
password_reset_requested | — | Demande de réinitialisation de mot de passe |
password_reset_completed | — | Réinitialisation de mot de passe réussie |
password_reset_failed | — | Réinitialisation de mot de passe échouée |
| Event | Propriétés | Description |
|---|
pricing_page_viewed | has_subscription, current_plan | Visite de la page pricing |
pricing_checkout_started | plan_key, plan_commitment, plan_base_price, has_subscription | Sélection d’un plan |
pricing_checkout_abandoned | plan_key, plan_commitment | Retour arrière depuis le checkout |
pricing_checkout_completed | plan_key, plan_commitment, plan_base_price, has_coupon | Souscription réussie |
pricing_checkout_failed | plan_key, plan_commitment, error_type | Erreur checkout (stripe_setup_error ou subscription_error) |
coupon_applied | plan_key, coupon_code | Code promo utilisé avec succès |
| Event | Propriétés | Description |
|---|
subscription_plan_updated | plan_key, plan_commitment, plan_base_price, has_coupon | Nouvelle souscription confirmée |
subscription_upgraded | from_plan, to_plan, from_commitment, to_commitment | Passage à un plan supérieur |
subscription_downgraded | from_plan, to_plan, from_commitment, to_commitment | Passage à un plan inférieur |
subscription_commitment_changed | plan_key, from_commitment, to_commitment | Changement mensuel ↔ annuel |
subscription_change_failed | plan_key, plan_commitment | Erreur lors du changement de plan |
subscription_change_abandoned | plan_key, plan_commitment | Annulation du changement de plan |
subscription_cancellation_started | plan_key, is_trialing | Clic sur “Résilier” |
subscription_cancellation_completed | plan_key, is_trialing | Résiliation confirmée |
subscription_reactivated | plan_key | Reprise d’abonnement après résiliation |
| Event | Propriétés | Description |
|---|
billing_page_viewed | plan_key, plan_commitment | Visite de la page “Mon abonnement” |
billing_info_updated | field_group | Modification infos facturation (org_name, payment_method, billing_informations) |
| Event | Propriétés | Description |
|---|
appointment_created | appointment_type_id | Rendez-vous créé |
appointment_time_spent | patient_id, appointment_id, duration_seconds | Temps passé sur une page rendez-vous (au unmount) |
| Event | Propriétés | Description |
|---|
proofreading_submitted | appointment_id, proofreader_count, is_urgent | Dossier envoyé en relecture par l’orthoptiste |
proofreading_page_viewed | patient_id, appointment_id, proofreading_id | Page relecture ouverte |
proofreading_bottom_bar_clicked | action, proofreading_id, appointment_id, patient_id | Action dans la barre du bas (validate, reject, pending, back_to_previous, open_templates_menu, close_templates_menu) |
proofreading_time_spent | proofreading_id, appointment_id, patient_id, duration_seconds, action | Temps passé sur une relecture (validate, reject, pending, abandoned) |
| Event | Propriétés | Description |
|---|
patient_created | — | Patient créé avec succès |
patient_creation_failed | — | Échec création patient |
patient_searched | query_length | Recherche patient (debounced 500ms) |
| Event | Propriétés | Description |
|---|
document_uploaded | file_name, file_type, file_size_kb | Document importé avec succès |
document_upload_failed | file_name, file_type | Échec import document |
document_downloaded | document_name, document_type | Téléchargement d’un document |
document_deleted | document_name | Suppression d’un document |
| Event | Propriétés | Description |
|---|
chat_message_sent | room_id, has_audio, has_attachment | Message envoyé dans le chat |
| Event | Propriétés | Description |
|---|
site_created | site_name | Site créé |
| Event | Propriétés | Description |
|---|
tenant_member_invited | user_role, tenant_role | Nouveau membre invité dans le tenant (pas encore inscrit) |
tenant_member_added | user_role, is_existing | Membre existant ajouté à un site |
tenant_invitation_accepted | tenant_name | Invitation tenant acceptée par le destinataire |
proofreader_invitation_sent | is_new_member | Invitation relecteur envoyée (existant ou nouveau membre) |
proofreader_invitation_accepted | — | Invitation relecteur acceptée |
proofreader_invitation_declined | — | Invitation relecteur refusée |
| Event | Propriétés | Description |
|---|
onboarding_action_viewed | action_count, action_keys | Checklist d’onboarding dépliée |
onboarding_action_clicked | action_key, action_link | Clic sur une action de la checklist |
Dashboards dans le projet PostHog (eu.posthog.com, project 130350).
| Dashboard | ID | Tags |
|---|
| Revenue & Conversion | 585742 | revenue, conversion, pricing |
| Engagement Produit | 585743 | engagement, product |
| Growth & Activation | 585745 | growth, activation, retention |
25 insights au total (13 existants dont 4 modifiés + 12 nouveaux).
| Insight | ID | Short ID | Type | Events |
|---|
| Funnel de conversion pricing | 3645771 | KtFvXQQK | Funnel 14j | pricing_page_viewed → pricing_checkout_started → pricing_checkout_completed |
| Erreurs checkout par type | 3645776 | YKj4lftG | Tendance (bar, semaine) | pricing_checkout_failed · breakdown error_type |
| Codes promo utilisés par plan | 3645777 | IAaZAz2G | Tendance (bar, semaine) | coupon_applied · breakdown plan_key |
| Upgrades vs Downgrades | 3645779 | rwLemqMb | Tendance (line, semaine) | subscription_upgraded vs subscription_downgraded |
| Funnel de résiliation | 3645791 | EwG5W1ps | Funnel 7j | subscription_cancellation_started → subscription_cancellation_completed |
| Réactivations d’abonnement | 3645793 | FUfXidYL | Tendance (line, mois) | subscription_reactivated |
| Billing → résiliation | 3646789 | vsySLZYY | Funnel 7j | billing_page_viewed → subscription_cancellation_started |
| Insight | ID | Short ID | Type | Events |
|---|
| Utilisateurs actifs par rôle | 3645828 | CoJu98qz | Tendance (line, semaine) | appointment_time_spent · unique users · breakdown role |
| Temps moyen sur un rendez-vous | 3645913 | Lw9gnzk3 | Tendance (line, semaine) | appointment_time_spent · avg duration_seconds |
| Répartition actions relecture | 3645802 | AQ1Bjymd | Tendance (line, semaine) | proofreading_time_spent · breakdown action |
| Temps moyen de relecture par action | 3645794 | HyDV8aGB | Tendance (line, semaine) | proofreading_time_spent · avg duration_seconds · breakdown action |
| Documents par semaine | 3646772 | P1HsCKXW | Tendance (line, semaine) | document_uploaded + document_downloaded |
| Relectures soumises vs traitées | 3646773 | rxEutXM5 | Tendance (line, semaine) | proofreading_submitted vs proofreading_time_spent (action≠abandoned) |
| Relectures urgentes vs normales | 3646774 | Jd8VzH1q | Tendance (bar, semaine) | proofreading_submitted · breakdown is_urgent |
| Taux d’abandon relecture | 3646776 | MwSIunNI | Tendance (line, semaine) | proofreading_time_spent (action=abandoned) vs proofreading_page_viewed |
| Adoption du chat | 3646790 | wwItFCFg | Tendance (line, semaine) | chat_message_sent · unique users · breakdown has_attachment |
| Insight | ID | Short ID | Type | Events |
|---|
| Funnel d’activation | 3645819 | bMMXkKjQ | Funnel 14j | user_registered → onboarding_action_clicked → appointment_time_spent |
| Inscriptions par canal | 3645823 | 1QPPQ5PR | Tendance (bar, semaine) | user_registered · breakdown has_registration_token |
| Rétention par rôle | 3645844 | 2A0R4dN2 | Rétention (hebdo, 8 sem.) | user_registered → appointment_time_spent · breakdown role |
| Funnel activation relecteur | 3646764 | ariLggPJ | Funnel 14j | proofreader_invitation_accepted → proofreading_page_viewed → proofreading_time_spent (validate) |
| Funnel invitation relecteur | 3646765 | LGqThJBP | Funnel 30j | proofreader_invitation_sent → proofreader_invitation_accepted |
| Croissance des équipes | 3646766 | wjWfjqAr | Tendance (line, semaine) | tenant_member_invited + tenant_invitation_accepted |
| Onboarding completion rate | 3646771 | byoaNOCD | Funnel 7j | onboarding_action_viewed → onboarding_action_clicked · breakdown action_key |
| Lifecycle users | 3646777 | GEFCCtBk | Lifecycle (semaine) | appointment_time_spent (new, returning, resurrecting, dormant) |
| Time to first appointment | 3646792 | EvWN8D92 | Funnel time_to_convert 30j | user_registered → appointment_time_spent |